-
Được đăng: 13 Tháng 4 2018
-
Lượt xem: 524
Đại hội TDTT tỉnh Hòa Bình lần thứ VI năm 2018 quy tụ 1.846 VĐV đến từ 13 đoàn, gồm 11 huyện, thành phố và Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tranh tài 98 bộ huy chương. 10/14 môn thi đấu trong khuôn khổ của Đại hội, gồm: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, việt dã, cờ vua, cờ tướng, bơi vượt sông, bơi các cự ly, quần vợt đã được tổ chức thành công. BTC đã trao 48 bộ huy chương cho các VĐV đoạt giải. 4 môn còn lại là Điền kinh với 17 BHC, Bắn nỏ 12 BHC, Đẩy gậy 15 BHC, Kéo co 3 BHC được tổ chức thi đấu sau lễ khai mạc (từ ngày 1 - 3/4) tại sân vận động tỉnh và nhà thi đấu TDTT tỉnh. Đại hội lần này đã khẳng phong trào tập luyện và thi đấu thể thao quần chúng rất mạnh mẽ, nâng cao sức khoẻ, đời sống văn hoá, tinh thần cho Nhân dân. Tại buổi Lễ, đại diện VĐV hứa sẽ thi đấu hết mình giành các thành tích cao; trọng tài tuyên thệ làm việc trách nhiệm, công tâm, vô tư, điều hành các trận thi đấu khách quan, trung thực.
Sau khi kết thúc các nội dung thi đấu BTC tiến hành trao huy chương, cờ và giải thưởng cho các vận động viên, các đoàn đạt thành tích cao:
I. MÔN ĐIỀN KINH:(chỉ đăng giải nhất) | ||||
A. Nội dung chạy: | ||||
1. Chạy 100m Nam: | ||||
Nhất: | Trần Quỳnh Sơn | H.Lạc Thủy | ||
2. Chạy 100m Nữ: | ||||
Nhất: | Nguyễn Hiền Chi | H.Lạc Thủy | ||
3. Chạy 200m Nam: | ||||
Nhất: | Đỗ Đức Toàn | H.Lạc Thủy | ||
4. Chạy 200m Nữ: | ||||
Nhất: | Trần Thị Thúy Vân | H.Tân Lạc | ||
5. Chạy 400m Nam: | ||||
Nhất: | Trần Văn Minh | Thành Phố HB | ||
6. Chạy 400m Nữ: | ||||
Nhất: | Bùi Thị Lương | H.Yên Thủy | ||
7. Chạy 800m Nam: | ||||
Nhất: | Xa Thanh Sơn | H.Đà Bắc | ||
8. Chạy 800m Nữ: | ||||
Nhất: | Bùi Thị Lương | H.Yên Thủy | ||
9. Chạy 1500m Nam | ||||
Nhất: | Xa Thanh Sơn | H.Đà Bắc | ||
B.Nội dung nhảy: ( chỉ đăng giải nhất) | ||||
1. Nhảy cao Nam: | ||||
Nhất: | Vũ Văn Minh | H.Lương Sơn | ||
2. Nhảy cao Nữ: | ||||
Nhất: | Bùi Thị Bảo | H.Lạc Sơn | ||
3. Nhảy xa Nam: | ||||
Nhất: | Trần Sơn Quỳnh | H.Lạc Thủy | ||
4. Nhảy xa Nữ: | ||||
Nhất: | Bùi Thị Bảo | H.Lạc Sơn | ||
C. Nội dung Ném đẩy: ( chỉ đăng giải nhất) | ||||
1. Đẩy tạ Nam: | ||||
Nhất: | Nguyễn Phi Hùng | H.Lạc Sơn | ||
2. Đẩy tạ Nữ: | ||||
Nhất: | Bùi Thị Tiên | H.Kim Bôi | ||
3. Phóng lao Nam: | ||||
Nhất: | Bùi Văn Khang | H.Lạc Sơn | ||
4.Phóng lao Nữ: | ||||
Nhất: | Bùi Thị Sang | H.Lạc Sơn | ||
II. MÔN BẮN NỎ: ( chỉ đăng giải nhất) | ||||
1. Cá nhân Nam đứng bắn: | ||||
Nhất: | Bùi Văn Thiều | H.Cao Phong | ||
2. Cá nhân Nam quỳ bắn: | ||||
Nhất: | Đinh Công Tích | H.Lương Sơn | ||
3. Cá nhân Nữ đứng bắn: | ||||
Nhất: | Bùi Thị Oanh | H.Tân Lạc | ||
4. Cá nhân Nữ quỳ bắn: | ||||
Nhất: | Bùi Thị Mùi | H.Tân Lạc | ||
5. Toàn năng Nữ: | ||||
Nhất: | Bùi Thị Thêu | H.Tân Lạc | ||
6. Toàn năng Nam: | ||||
Nhất: | Nguyễn Đình Dũng | H.Lương Sơn | ||
7. Đội Nam đứng bắn: | ||||
Nhất: | H.Kim Bôi | 129đ | ||
Nhì: | H.Tân Lạc | 129đ | ||
Ba: | H. Cao Phong | 127đ | ||
8. Đội Nam quỳ bắn | ||||
Nhất: | H.Kim Bôi | 132đ | ||
Nhì: | H.Kỳ Sơn | 130đ | ||
Ba: | H. Cao Phong | 129đ | ||
9.Đội Nữ đứng bắn: | ||||
Nhất: | H.Kim Bôi | 124đ | ||
Nhì: | H.Yên Thủy | 122đ | ||
Ba: | H.Tân Lạc | 121đ | ||
10.Đội Nữ quỳ bắn: | ||||
Nhất: | H.Tân Lạc | 124đ | ||
Nhì: | Thành Phố HB | 116đ | ||
Ba: | H.Cao Phong | 109đ | ||
11.Đồng đội đứng bắn: | ||||
Nhất: | H.Cao Phong | 177đ | ||
Nhì: | H.Tân Lạc | 173đ | ||
Ba: | H.Kỳ Sơn | 170đ | ||
12.Đồng đội quỳ bắn: | ||||
Nhất: | H.Tân Lạc | 173đ | ||
Nhì: | H.Cao Phong | 164đ | ||
Ba: | H.Kỳ Sơn | 163đ | ||
III.MÔN KÉO CO | ||||
1.Kéo co Nam: | ||||
Nhất: | Kim Bôi | |||
Nhì: | Thành Phố | |||
Ba: | Kỳ Sơn | |||
2.Kéo co Nữ: | ||||
Nhất: | Thành Phố | |||
Nhì: | Kim Bôi | |||
Ba: | Đà Bắc | |||
3. Kéo co Nam Nữ: | ||||
Nhất: | Kim Bôi | |||
Nhì: | Mai Châu | |||
Ba: | Kỳ Sơn | |||
IV. MÔN ĐẨY GẬY( chỉ đăng giải nhất) | ||||
A.Nội dung Nam: | ||||
1. Đến 52kg | ||||
Nhất: | Lý Trung Kiên | H.Mai Châu | ||
2.Trên 52kg - 57kg | ||||
Nhất: | Bùi Văn Hùng | H.Tân Lạc | ||
3. Trên 57kg - 63kg | ||||
Nhất: | Đinh Như Thuần | H.Đà Bắc | ||
4. Trên 63kg - 68kg | ||||
Nhất: | Lường Văn Qua | H.Đà Bắc | ||
5. Trên 68kg - 74kg | ||||
Nhất: | Bạch Văn Phú | H.Lương Sơn | ||
6. Trên 74kg - 79kg | ||||
Nhất: | Lường Xuân Khánh | Thành Phố HB | ||
7.Trên 79kg - 84kg | ||||
Nhất: | Phùng Xuân Thái | Thành Phố HB | ||
8.Trên 84kg | ||||
Nhất: | Bùi Văn Sáng | H. Lương Sơn | ||
B. Nội dung Nữ: | ||||
1.Đến 46kg | ||||
Nhất: | Đinh Thị Hằng | H. Lương Sơn | ||
2.Trên 46kg - 51kg | ||||
Nhất: | Bùi Thị Hồng | H.Yên Thủy | ||
3.Trên 51kg - 57kg | ||||
Nhất: | Hà Thị Tuyền | H.Đà Bắc | ||
4.Trên 57kg - 62kg | ||||
Nhất: | Quách Thị Mai | H.Yên Thủy | ||
5.Trên 62kg - 67kg | ||||
Nhất: | Bùi Thị Sỉu | H.Kim Bôi | ||
6.Trên 67kg - 73kg | ||||
Nhất: | Triệu Thị Thu | Thành Phố HB | ||
7. Trên 73kg | ||||
Nhất: | Lường Thị Kiều | H.Đà Bắc | ||
V.GIẢI TOÀN ĐOÀN | ||||
Nhất: | H. Tân Lạc | |||
Nhì: | H. Kim Bôi | |||
Ba: | H. Lương Sơn | |||
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT
Tin mới
- Giải Cầu lông Cán bộ, công chức, viên chức chi cục Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình - 25/05/2018 06:43
- Huyện Đà Bắc tổ chức Giải Quần vợt lần thứ I năm 2018 - 25/05/2018 06:41
- Kỳ thi thăng đẳng quốc gia môn Karate khóa I năm 2018. - 22/05/2018 08:26
- Huyện Lương Sơn tổ chức giải Bóng đá nam 7 người năm 2018 - 27/04/2018 01:46
- Tổng kết Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VI, năm 2018 - 13/04/2018 07:19
Các tin khác
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Hòa Bình phối hợp với Nhà Thiếu nhi tổ chức giải Bóng bàn Thiếu niên - Nhi đồng thành phố Hòa Bình năm 2018 - 09/04/2018 02:44
- Huyện Đà Bắc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 - 30/03/2018 02:55
- Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình - 26/03/2018 01:37
- Các hoạt động trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VI, năm 2018 - 23/03/2018 06:13
- KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM - 23/03/2018 06:10
Thông báo
Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình
Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình
Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình
Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình
Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình
Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình
Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình
Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình